RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 (Ex Legge 124 del 2017) SOGGETTO RICEVENTE : Onyvà Cooperativa Sociale Sede Legale: Strada Nazionale del Canaletto Nord 935/a, 41122 Modena PI/CF 01029190368 |
|||
Soggetto erogante (Denominazione, C.F.) | Somma erogazione liberale — euro | Causale | data d’incasso |
CCIAA di Modena – C.F.00675070361 | 3.455,06 | Bando Coop 4.0 anno 2021 | 03/11/2021 |
Agrea, CF 91215060376 | 618,29 | Contributo su attività agricole | 15/01/2021 |
Agrea, CF 91215060376 | 2.740,84 | Contributo su attività agricole | 15/06/2021 |
Agrea, CF 91215060376 | 288,92 | Contributo su attività agricole | 23/06/2021 |
Agrea, CF 91215060376 | 2.269,17 | Contributo su attività agricole | 26/07/2021 |
Agrea, CF 91215060376 | 291,60 | Contributo su attività agricole | 30/11/2021 |
Agrea, CF 91215060376 | 1.290,16 | Contributo su attività agricole | 09/12/2021 |
Agenzia delle entrate Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001 |
10.250,00 | Contributo fondo perduto COVID 19 | 31/12/2021 |
Fond. Coop. – Fondo paritetico |
8.906,00 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
13/05/2021 |